HTF : 3457901,463
HTF Total : 5912
HTF 3 sure digits : 3457901,463
Summary of Analysis from 5 fomula(s)
No wrong
333-344-444
(3 set(s)/Total 3 set(s))
Wrong 1 fomula(s)
014-039-045-047-113-135-137-144-147-334
335-336-339-345-357-366-379-399-447-499
(20 set(s)/Total 23 set(s))
*************
👉03 - 15 - 33 - 37 - 38 - 47 - 55 - 56 - 58 - 67
79
HTF Tota
l: 489
l: 489
Summary of Analysis from 1 fomula(s)
No wrong
004-008-009-013-017-018-022-026-027-035
036-044-045-059-068-077-099-112-116-117
125-126-134-135-144-149-158-167-189-199
224-225-233-234-239-248-257-266-279-288
289-333-338-347-356-369-378-379-388-446
455-459-468-469-477-478-558-559-567-568
577-666-667-699-789-888
(66 set(s)/Total 66 set(s))
OPEN
D 12689 | ||||
1. | 195-67 | | | 45912 | H |
2. | 793-42 | | | 67134 | H |
3. | 491-51 | | | 45912 | H |
4. | 788-62 | | | 23790 | H |
5. | 029-23 | | | 90467 | H |
6. | 195-58 | | | 01578 | H |
7. | 697-21 | | | 67134 | H |
8. | 973-84 | | | 89356 | H |
9. | 261-65 | | | 45912 | H |
10. | 235-40 | | | 23790 | H |
11. | ???-?? | | | 67134 |
C 04789 | ||||
1. | 195-67 | | | 59234 | T |
2. | 793-42 | | | 93678 | T |
3. | 491-51 | | | 93678 | T |
4. | 788-62 | | | 93678 | T |
5. | 029-23 | | | 82567 | T |
6. | 195-58 | | | 26901 | T |
7. | 697-21 | | | 93678 | T |
8. | 973-84 | | | 93678 | T |
9. | 261-65 | | | 71456 | T |
10. | 235-40 | | | 60345 | T |
11. | ???-?? | | | 37012 |
E 12379 | ||||
1. | 195-67 | | | 56713 | F |
2. | 793-42 | | | 78935 | F |
3. | 491-51 | | | 56713 | F |
4. | 788-62 | | | 67824 | F |
5. | 029-23 | | | 78935 | F |
6. | 195-58 | | | 34591 | F |
7. | 697-21 | | | 67824 | F |
8. | 973-84 | | | 34591 | F |
9. | 261-65 | | | 90157 | F |
10. | 235-40 | | | 78935 | F |
11. | ???-?? | | | 56713 |
3UP TOTALS
A 01234569 | |||||
1. | 195-67 | (5) | | | 01234569 | * |
2. | 793-42 | (9) | | | 01234569 | * |
3. | 491-51 | (4) | | | 01234569 | * |
4. | 788-62 | (3) | | | 01234569 | * |
5. | 029-23 | (1) | | | 01234569 | * |
6. | 195-58 | (5) | | | 01234569 | * |
7. | 697-21 | (2) | | | 01234569 | * |
8. | 973-84 | (9) | | | 01234569 | * |
9. | 261-65 | (9) | | | 01234569 | * |
10. | 235-40 | (0) | | | 01234569 | * |
11. | ???-?? | (?) | | | 01234569 |
T: 37012
F: 56713
Summary of Analysis from 2 formula(s)
No wrong
01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17
21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 31 - 33 - 35 - 36 - 37
71 - 73 - 75 - 76 - 77
************************
H: 67134
T: 37012
F: 56713
HTF Total: 01234569
Summary of Analysis from 4 Formula (s)
No wrong
101-103-105-111-113-117-121-123-126-127
131-135-136-137-171-173-175-176-177-301
303-306-307-311-315-316-317-321-325-326
327-333-335-336-337-371-373-375-376-401
405-406-407-411-415-416-417-423-425-426
427-433-435-436-437-471-473-475-603-605
606-607-613-615-616-617-621-623-625-626
627-631-633-635-636-637-671-673-676-677
703-705-706-707-711-713-715-716-717-721
723-725-726-727-731-733-735-736-771-775
776-777
****************
2DOWN
E 01234678 | ||||
1. | 195-67 | | | 45678012 | tf |
2. | 793-42 | | | 67890234 | tf |
3. | 491-51 | | | 45678012 | tf |
4. | 788-62 | | | 56789123 | tf |
5. | 029-23 | | | 67890234 | tf |
6. | 195-58 | | | 23456890 | tf |
7. | 697-21 | | | 56789123 | tf |
8. | 973-84 | | | 23456890 | tf |
9. | 261-65 | | | 89012456 | tf |
10. | 235-40 | | | 67890234 | tf |
11. | ???-?? | | | 45678012 |
2DOWN TOTALS
C 134789 | |||||
1. | 195-67 | (3) | | | 689234 | * |
2. | 793-42 | (6) | | | 023678 | * |
3. | 491-51 | (6) | | | 023678 | * |
4. | 788-62 | (8) | | | 023678 | * |
5. | 029-23 | (5) | | | 912567 | * |
6. | 195-58 | (3) | | | 356901 | * |
7. | 697-21 | (3) | | | 023678 | * |
8. | 973-84 | (2) | | | 023678 | * |
9. | 261-65 | (1) | | | 801456 | * |
10. | 235-40 | (4) | | | 790345 | * |
11. | ???-?? | (?) | | | 467012 |
16-10-2023
00 - 01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 11 - 13 - 15 - 16
19 - 22 - 24 - 25 - 28 - 29 - 34 - 37 - 38 - 46
47 - 48 - 55 - 56 - 57 - 59 - 66 - 68 - 77 - 79
88 - 89
************************
1-10-2023
TF: 67890234
TF Total: 790345
Summary of Analysis from 2 formula(s)
No wrong
00 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 12 - 13 - 14 - 16
18 - 19 - 22 - 23 - 25 - 27 - 28 - 34 - 36 - 37
45 - 46 - 49 - 58 - 59 - 67 - 68 - 69 - 77 - 78
..
BF 1234568 | |||||
1. | 210-14 | (3) | | | 8901235 | * |
2. | 117-70 | (9) | | | 7890124 | * |
3. | 610-18 | (7) | | | 2345679 | * |
4. | 847-67 | (9) | | | 5678902 | * |
5. | 270-04 | (9) | | | 6789013 | * |
6. | 671-31 | (4) | | | 7890124 | * |
7. | 685-57 | (9) | | | 8901235 | * |
8. | 605-49 | (1) | | | 4567891 | * |
9. | 398-51 | (0) | | | 6789013 | * |
10. | 064-36 | (0) | | | 5678902 | * |
11. | 298-88 | (9) | | | 7890124 | * |
12. | 691-01 | (6) | | | 1234568 | * |
13. | 177-87 | (5) | | | 8901235 | * |
14. | 736-14 | (6) | | | 9012346 | * |
15. | 708-06 | (5) | | | 2345679 | * |
16. | 053-47 | (8) | | | 4567891 | * |
17. | 195-67 | (5) | | | 8901235 | * |
18. | 793-42 | (9) | | | 9012346 | * |
19. | 491-51 | (4) | | | 0123457 | * |
20. | 788-62 | (3) | | | 6789013 | * |
21. | 029-23 | (1) | | | 0123457 | * |
22. | 195-58 | (5) | | | 4567891 | * |
23. | 697-21 | (2) | | | 0123457 | * |
24. | 973-84 | (9) | | | 8901235 | * |
25. | 261-65 | (9) | | | 4567891 | * |
26. | ???-?? | (?) | | | 8901235 |
012-014-017-018-019-023-026-027-028-029
035-036-037-038-039-045-046-047-048-049
056-057-058-067-069-078-125-126-127-128
129-134-135-136-137-138-139-145-146-147
148-156-157-159-168-189-234-235-236-237
238-245-246-247-249-256-258-267-279-289
345-346-348-357-369-378-379-389-456-459
468-469-478-479-489-567-568-569-578-579
589-678-679-689
BDD 0234578 | |||||
1. | 210-14 | (5) | | | 7901245 | * |
2. | 117-70 | (7) | | | 2456790 | * |
3. | 610-18 | (9) | | | 5789023 | * |
4. | 847-67 | (3) | | | 6890134 | * |
5. | 270-04 | (4) | | | 2456790 | * |
6. | 671-31 | (4) | | | 2456790 | * |
7. | 685-57 | (2) | | | 8012356 | * |
8. | 605-49 | (3) | | | 6890134 | * |
9. | 398-51 | (6) | | | 6890134 | * |
10. | 064-36 | (9) | | | 9123467 | * |
11. | 298-88 | (6) | | | 8012356 | * |
12. | 691-01 | (1) | | | 8012356 | * |
13. | 177-87 | (5) | | | 8012356 | * |
14. | 736-14 | (5) | | | 5789023 | * |
15. | 708-06 | (6) | | | 9123467 | * |
16. | 053-47 | (1) | | | 3567801 | * |
17. | 195-67 | (3) | | | 6890134 | * |
18. | 793-42 | (6) | | | 1345689 | * |
19. | 491-51 | (6) | | | 3567801 | * |
20. | 788-62 | (8) | | | 6890134 | * |
21. | 029-23 | (5) | | | 3567801 | * |
22. | 195-58 | (3) | | | 8012356 | * |
23. | 697-21 | (3) | | | 1345689 | * |
24. | 973-84 | (2) | | | 0234578 | * |
25. | 261-65 | (1) | | | 5789023 | |
26. | ???-?? | (?) | | | 4678912 |
01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 15
16 - 17 - 18 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 33
34 - 35 - 36 - 38 - 39 - 44 - 45 - 47 - 48 - 56
57 - 59 - 66 - 68 - 77 - 79 - 88 - 89 - 99
No comments