👉SURE TOUCH 1. 684-14 | 7894 6 H 2. 292-45 | 1 2 380 H 3. 691-17 | 5 6 724 H 4. 713-29 | 012 7 9 H 5. 556-70 | 5 6724 H 6. 910-69 | 9 016...
👉SURE TOUCH
| 1. | 684-14 | | | 78946 | H |
| 2. | 292-45 | | | 12380 | H |
| 3. | 691-17 | | | 56724 | H |
| 4. | 713-29 | | | 01279 | H |
| 5. | 556-70 | | | 56724 | H |
| 6. | 910-69 | | | 90168 | H |
| 7. | 046-23 | | | 01279 | H |
| 8. | 114-79 | | | 01279 | H |
| 9. | 070-90 | | | 89057 | H |
| 10. | 578-83 | | | 34502 | H |
| 11. | 386-38 | | | 45613 | H |
| 12. | 045-95 | | | 89057 | H |
| 13. | 032-57 | | | 90168 | H |
| 14. | 077-82 | | | 01279 | H |
| 15. | 639-83 | | | 56724 | H |
| 👉16. | ???-?? | | | 34502 |
👉LUCKY NUMBER TOTALS TOUCH
| 1. | 684-14 | (8) | | | 89234 | * |
| 2. | 292-45 | (3) | | | 23678 | * |
| 3. | 691-17 | (6) | | | 23678 | * |
| 4. | 713-29 | (1) | | | 56901 | * |
| 5. | 556-70 | (6) | | | 12567 | * |
| 6. | 910-69 | (0) | | | 90345 | * |
| 7. | 046-23 | (0) | | | 45890 | * |
| 8. | 114-79 | (6) | | | 12567 | * |
| 9. | 070-90 | (7) | | | 34789 | * |
| 10. | 578-83 | (0) | | | 45890 | * |
| 11. | 386-38 | (7) | | | 67012 | * |
| 12. | 045-95 | (9) | | | 45890 | * |
| 13. | 032-57 | (5) | | | 56901 | * |
| 14. | 077-82 | (4) | | | 90345 | * |
| 15. | 639-83 | (8) | | | 89234 | * |
| 16. | ???-?? | (?) | | | 23678 |
No comments